-
Találatok: 9568
Demográfiai adatok:
Év | Összesen ( fő ) |
2011.01.01. | 3214 |
2012.01.01. | 3149 |
2013.01.01. | 3110 |
2014.01.01 | 3115 |
2015.01.01 | 3074 |
2017.01.01 | 3076 |
2018.01.01 | 3028 |
2019.01.01 | 3006 |
2020.01.01 | 3014 |
2021.12.31 |
Demográfiai adatok:
Év | Összesen ( fő ) |
2011.01.01. | 3214 |
2012.01.01. | 3149 |
2013.01.01. | 3110 |
2014.01.01 | 3115 |
2015.01.01 | 3074 |
2017.01.01 | 3076 |
2018.01.01 | 3028 |
2019.01.01 | 3006 |
2020.01.01 | 3014 |
2021.12.31 |